ホーム>
主要設備
主要設備
設備機器名 | メーカー | 設置 | 使用能力(詳細) | 設置数 |
NC旋盤 | ─ | 岡谷 | ─ | 6 |
NCフライス盤 | ─ | 岡谷 | ─ | 4 |
CNC旋盤 | ─ | 岡谷 | ─ | 1 |
発光分光分析装置 | 島津製作所 | 塩尻 | PDA-5500Ⅱ | 1 |
発光分光分析装置 | OBLF社 | 塩尻 | GS1000-Ⅱ | 1 |
万能試験機 | 島津製作所 | 塩尻 | 100KN | 1 |
ブリネル硬度計 | 島津製作所 | 塩尻 | 29420N | 1 |
シャルピー衝撃試験機 | 島津製作所 | 塩尻 | 300J | 1 |
高周波誘導電気炉 | インダクトグループ | 塩尻 | 500K溶解 | 2 |
高周波誘導電気炉 | インダクトグループ | 塩尻 | 250K溶解 | 1 |
高周波誘導電気炉 | 富士電波工業 | 塩尻 | 1500K溶解 | 1 |
熱処理炉 | 新潟ファーネス工業 | 塩尻 | ~1200℃ | 1 |
コンプレッサー | MITSUI SEIKI / コベルコ | 塩尻 | ─ | 2 |
F1造型機(1.2) | YOMAR | 塩尻 | ─ | 2 |
FD造型機(3) | くろがね造型機 | 塩尻 | ─ | 2 |
中子造型機 | YOMAR | 塩尻 | ─ | 2 |
中子乾燥炉 | 新潟ファーネス工業 | 塩尻 | ─ | 1 |
NC旋盤
造型機
熱処理炉
高周波誘導電気炉
中子乾燥炉