ホーム>
会社概要・沿革
会社概要
社名 | 越川工業株式会社 | |
所在地 | 本社・岡谷工場 | 〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩1丁目12番25号 TEL 0266-27-6868 FAX 0266-27-6901 |
塩尻工場 |
〒399-0723 長野県塩尻市東山1590番地 TEL 0263-56-2331 FAX 0263-56-2908 |
|
資本金 | 3,500万円 | |
代表者 | 代表取締役 越川浩道 | |
設立 | 昭和30年8月 | |
従業員 | 41名(令和3年11月現在) | |
生産品目 | ステンレス鋳造品・加工 | |
生産能力 | ステンレス鋳造品50t/月 | |
関連会社 | 株式会社 S・CAS ONE ●ステンレス鋳造によるオリジナル商品の製造・販売とショップサイト運営 |
沿 革
昭和30年08月 | 越川正一が資本金50万円にて株式会社越川商店を設立し銅滓精錬の製造販売開始する |
昭和36年09月 | 株式会社北澤バルブ(現:キッツ)の水栓製造加工開始 |
昭和38年07月 | 社名を越川工業株式会社に変更 |
昭和42年07月 | 高周波誘導電気炉を導入しステンレス鋼バルブ鋳物の試作開始 |
昭和42年11月 | 株式会社北澤バルブ(現:キッツ)のステンレス鋼バルブ鋳物の製造開始 |
昭和45年03月 | 塩尻工場の建設に着手 |
昭和46年04月 | 塩尻工場の操業を開始 |
昭和47年07月 | 低周波誘導電気炉を導入 |
昭和49年01月 | ステンレス鋼鋳物酸処理装置を導入 |
昭和55年06月 | 熱処理炉を導入 |
昭和58年11月 | 4MM自動造型機を導入 |
昭和60年11月 | サイリスタ式高周波誘導電気炉を導入 |
昭和61年01月 | 越川政彦が代表取締役に就任 |
昭和61年07月 | 青銅鋳物停止、ステンレス鋳物生産の1本化 |
平成01年04月 | NC旋盤導入しステンレス加工開始 |
平成02年07月 | 岡谷工場を増築する |
平成02年11月 | サンドフレッシャー導入により鋳物砂のリサイクルを開始 |
平成04年05月 | サイリスタ式電気炉(FTH-450)2号機の導入 |
平成08年05月 | 生産管理システムの導入 |
平成13年08月 | 発光分光分析装置、万能試験機、ブリネル硬度計を導入 |
平成15年10月 | 熱処理炉を塩尻工場に移転 |
平成16年10月 | 越川浩道が代表取締役に就任 |
平成18年01月 | 自硬性造型ラインの完成 |
平成18年03月 | 日本海事協会(NK)より製造法承認を取得 |
平成18年07月 | ビューロベリタス(BV)より製造法承認を取得 |
平成18年10月 | ロイドレジスター(LR)より製造法承認を取得(マリーン・PED) |
平成21年07月 | 岡谷工場、ステンカットワイヤー仕上ショットを導入 |
平成22年11月 | バッチ式熱処理炉導入 |
平成23年11月 | シャルピー衝撃試験機を導入 |
平成27年01月 | サイリスタ式高周波誘導電気炉を導入 (1500kg) |
平成27年06月 | ディーエヌブイ(DNV)より製造法承認を取得 |
平成28年01月 | エービーエス(ABS)より製造法承認を取得 |
平成28年04月 | 塩尻第二工場を火災により焼失 |
平成29年08月 | 塩尻第二工場の建設を開始 |
平成29年12月 | サイリスタ式高周波誘導電気炉を導入 (500kg・250kg) |
平成30年06月 | 塩尻第二工場の操業を開始 |
令和02年02月 | シャルピー衝撃試験機の導入(入れ替え) |
令和03年10月 | ロイドレジスター(LR)より製造承認を取得(UKCA) |
令和03年11月 | 発光分光分析装置(OBLF社)を導入 |
案内図
本社・岡谷工場
〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩1丁目12番25号 TEL 0266-27-6868 FAX 0266-27-6901
●長野自動車道 岡谷I.Cより車で約5分
●JR中央線 岡谷駅よりタクシーで約10分
塩尻工場
〒399-0723 長野県塩尻市東山1590番地 TEL 0263-56-2331 FAX 0263-56-2908
●長野自動車道 塩尻I.Cより車で約5分
●長野自動車道 岡谷I.Cより車で約10分
●JR中央線 岡谷駅よりタクシーで約15分
●JR中央線 塩尻駅よりタクシーで約15分